A continuación se muestra una tabla que resume las diferencias clave entre imágenes fijas y no imágenes:
| Característica | Imagen fija | Sin imagen |
|---|---|---|
| Naturaleza | Representación visual | Representación no visual |
| Composición | Píxeles, colores y formas | Texto, símbolos o números |
| Tipos | Fotografías, ilustraciones, pinturas | Documentos de texto, archivos de audio, archivos de datos |
| Percepción | Visto a través de los ojos | Escuchado, leído o sentido |
| Almacenamiento | Formatos de imagen (por ejemplo, JPEG, PNG, GIF) | Formatos de texto (p. ej., TXT, PDF), formatos de audio (p. ej., MP3, WAV), formatos de datos (p. ej., CSV, JSON) |
| Ejemplos | Una foto de una puesta de sol, una pintura de un paisaje | Una noticia, una canción, una hoja de cálculo |
En resumen, una imagen fija es una representación visual, mientras que la no imagen se refiere a cualquier cosa que no sea una representación visible. Las imágenes fijas y las no imágenes son dos formas distintas de contenido con diferentes características, requisitos de almacenamiento y modos de percepción.