| Clasificación | Álbum | Artista | Ventas (en unidades) |
|---|---|---|---|
| 1 | Suspense | Michael Jackson | 104 millones |
| 2 | Sus grandes éxitos (1971-1975) | Las Águilas | 42,5 millones |
| 3 | Una especie de magia | Reina | 42 millones |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zepelín | 41 millones |
| 5 | Pink Floyd:El Muro | Pink Floyd | 40 millones |
| 6 | Grandes éxitos | Billy Joel | 39,5 millones |
| 7 | Leyenda:Lo mejor de Bob Marley y The Wailers | Bob Marley y los Wailers | 38 millones |
| 8 | De nuevo en negro | CA/CC | 37 millones |
| 9 | Malo | Michael Jackson | 36 millones |
| 10 | Cosecha | Neil joven | 36 millones |
Tenga en cuenta que estas cifras de ventas se basan en datos de la RIAA y pueden variar según las fuentes utilizadas. Además, es posible que algunos álbumes hayan vendido más copias a nivel mundial, pero sus cifras de ventas en los Estados Unidos son inferiores a las de los 10 primeros enumerados aquí.