| Característica | HDMI | VGA | RGB (Componente) |
|---|---|---|---|
| Tipo de señal | Digital | Analógica | Analógica (componente) |
| Resolución máx. | 8K (7680×4320) | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Profundidad color | 16-bit/canal (48-bit) | 8-bit/canal (24-bit) | 8-bit/canal (24-bit) |
| Tasa refresco | 240 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Conector | Puerto HDMI | DE-15 (VGA) | RCA/BNC o D-sub |
| Uso típico | TVs, monitores, consolas modernas | PCs legado, proyectores | HDTVs antiguos, video pro |
HDMI es superior para necesidades modernas; VGA/RGB persisten en instalaciones heredadas.