HD (Alta Definición) y SD (Definición Estándar) no son solo términos marketing — representan especificaciones técnicas fundamentalmente distintas en seis dimensiones.
| Parámetro | SD (Regular) | HD |
|---|---|---|
| Resolución | 720×480 (NTSC) / 720×576 (PAL) – ~0,3–0,4 MP | 1280×720 (720p) o 1920×1080 (1080p) – 0,9–2,1 MP |
| Relación Aspecto | 4:3 (cuadrada) | 16:9 (panorámica, cinematográfica) |
| Bitrate | 2–5 Mbps (MPEG-2) | 5–25+ Mbps (H.264/HEVC) |
| Frame Rate | 29,97i / 25i (entrelazado) | 24p, 30p, 60p (progresivo) |
| Profundidad Color | 8-bit (16,7M colores) | 8–10-bit (1B+ colores con HDR) |
| Audio | Lossy (AC3 256–384 kbps, MP2) | Opciones lossless (Dolby TrueHD, DTS-HD MA, LPCM) o lossy high-bitrate (AAC 256–320 kbps) |
≥5 Mbps ancho banda sostenido (para 1080p), pantalla 16:9, y ruta reproducción HDCP-compliant. La mayoría plataformas (YouTube, Vevo, Apple Music, Tidal) ya default a HD/4K donde disponible — pero tu conexión y dispositivo deben seguir el ritmo.