Términos italianos estándar de tempo (BPM aproximados para negra):
| Término | BPM | Carácter |
|---|---|---|
| Larghissimo | ≤24 | Extremadamente lento |
| Grave | 25–45 | Muy lento, solemne |
| Largo | 40–60 | Ancho, lento |
| Lento | 45–60 | Lento |
| Larghetto | 60–66 | Moderadamente lento |
| Adagio | 66–76 | Lento, majestuoso |
| Adagietto | 72–76 | Ligeramente más rápido que Adagio |
| Andante | 76–108 | Paso de caminante |
| Andantino | 80–108 | Ligeramente más rápido que Andante |
| Moderato | 108–120 | Moderado |
| Allegretto | 112–120 | Moderadamente rápido |
| Allegro | 120–168 | Rápido, brillante |
| Vivace | 168–176 | Vivo, rápido |
| Presto | 168–200 | Muy rápido |
| Prestissimo | >200 | Tan rápido como sea posible |
Las indicaciones de metrónomo (ej. ♩=120) prevalecen sobre los términos. Los términos indican carácter tanto como velocidad.