| Nota | Longitud | Golpear |
| ---- | ---- | ---- |
| GRAMO | la mitad | 1 (arriba) |
| Un | la mitad | 1 (abajo) |
| D | la mitad | 2 |
| mi | la mitad | 3 (arriba) |
| F# | la mitad | 3 (abajo) |
Verso 2:
| Nota | Longitud | Golpear |
| ---- | ---- | ---- |
| GRAMO | mitad punteada | 1 (arriba) |
| Un | 8vo | 1 (abajo) |
| C | 16 | 1 (abajo) |
| D | 8vo | 1 (abajo) |
| Un | 16 | 2 (arriba) |
| GRAMO | trimestre | 2 (abajo) |
| D | la mitad | 3 |
| mi | la mitad | 4 (arriba) |
| F# | la mitad | 4 (abajo) |
Estribillo:
| Nota | Longitud | Golpear |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | la mitad | 1 |
| GRAMO | la mitad | 2 (arriba) |
| D | la mitad | 2 (abajo) |
| mi | la mitad | 3 (arriba) |
| F# | la mitad | 3 (abajo) |
Puente:
| Nota | Longitud | Golpear |
| ---- | ---- | ---- |
| GRAMO | la mitad | 1 |
| Un | la mitad | 2 (arriba) |
| D | la mitad | 2 (abajo) |
| mi | la mitad | 3 (arriba) |
| F# | la mitad | 3 (abajo) |
Verso 3:
| Nota | Longitud | Golpear |
| ---- | ---- | ---- |
| GRAMO | mitad punteada | 1 (arriba) |
| Un | 8vo | 1 (abajo) |
| C | 16 | 1 (abajo) |
| D | 8vo | 1 (abajo) |
| Un | 16 | 2 (arriba) |
| GRAMO | trimestre | 2 (abajo) |
| D | la mitad | 3 |
| mi | la mitad | 4 (arriba) |
| F# | la mitad | 4 (abajo) |
Estribillo:
| Nota | Longitud | Golpear |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | la mitad | 1 |
| GRAMO | la mitad | 2 (arriba) |
| D | la mitad | 2 (abajo) |
| mi | la mitad | 3 (arriba) |
| F# | la mitad | 3 (abajo) |