Leafeon (Gen IV+) aprende por nivel:
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% |
| 3 | Ganido | Normal | Estado | — | 100% |
| 6 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — |
| 10 | Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95% |
| 13 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | ∞ |
| 17 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | ∞ |
| 20 | Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100% |
| 25 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100% |
| 28 | Síntesis | Planta | Estado | — | — |
| 32 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — |
| 35 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100% |
| 40 | Danza Espadas | Normal | Estado | — | — |
| 43 | Último Recurso | Normal | Físico | 140 | 100% |
| 50 | Tormenta Floral | Planta | Especial | 130 | 90% |
Nota: Los niveles exactos varían ligeramente por generación (IV–IX); lo anterior refleja Gen VIII/IX. Movimientos huevo, MT/MO, y tutor no listados.