Arts >> Arte >  >> Música >> Canciones y Letras

¿Qué canción estuvo en el número 1 de las listas de cartelera de 1993?

La lista Billboard Hot 100 de 1993 es la siguiente:

| Clasificación | Canción | Artista |

|---|---|---|

| 1 | "Siempre te amaré" | Whitney Houston |

| 2 | "Así es el amor" | Janet Jackson |

| 3 | "Informante" | Nieve |

| 4 | "Héroe" | Mariah Carey |

| 5 | "No puedo evitar enamorarme" | UB40 |

| 6 | "Dos Príncipes" | Doctores de giro |

| 7 | "Saltar" | Kriss Kross |

| 8 | "Adorador de sueños" | Mariah Carey |

| 9 | "Débil" | SWV |

| 10 | "El ritmo te atrapará" | Gloria Estefan |

Canciones y Letras

Categorías Relacionadas