| Edad | Año | Hito |
|---|---|---|
| 7 | 1999 | Comenzó clases de canto; actuó localmente (Texas) |
| 10 | 2002 | Barney & Friends (temporada 7-8) — primera TV |
| 12-13 | 2004-2005 | As the Bell Rings (cortos Disney Channel) |
| 14 | 2007 | Audición Camp Rock; firmó Hollywood Records |
| 15 | 2008 | Álbum debut: Don't Forget (julio 2008) — #2 Billboard 200 |
| 16 | 2009 | Here We Go Again — #1 Billboard 200 |
| 17 | 2010 | Camp Rock 2; gira; "Skyscraper" (2011) — #10 Hot 100 |
| 19 | 2011 | Unbroken — giro hacia madurez |
| 21 | 2013 | Demi — #3; "Heart Attack" #10 |
| 25 | 2017 | Tell Me You Love Me — "Sorry Not Sorry" #6 |
| 28 | 2020 | Actuación Grammy ("Anyone"); docu Dancing with the Devil |
| 30 | 2022 | Holy Fvck — giro rock; #7 |
| 31 | 2023 | Rock & Roll Hall of Fame inductee (intérprete) |
2008–2024 = 16 años de lanzamientos en major-label (a 2024).
1999–2024 = 25 años desde primeras clases.
Co-escribe la mayor parte del material desde Unbroken (2011). Cada vez más personal/autobiográfico.