| # | Gimnasio | Ciudad | Líder | Tipo | Medalla | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio Plateado | Ciudad Plateada | Brock | Roca | Rochela | MT34 (Tumba Roca) |
| 2 | Gimnasio Celeste | Ciudad Celeste | Misty | Agua | Cascada | MT03 (Pulso Agua) |
| 3 | Gimnasio Carmín | Ciudad Carmín | Teniente Surge | Eléctrico | Trueno | MT34 (Onda Voltio)* |
| 4 | Gimnasio Celadón | Ciudad Celadón | Erika | Planta | Arcoíris | MT19 (Giga Drenado) |
| 5 | Gimnasio Fuchsia | Ciudad Fuchsia | Koga | Veneno | Alma | MT06 (Tóxico) |
| 6 | Gimnasio Azafrán | Ciudad Azafrán | Sabrina | Psíquico | Marisma | MT04 (Mente Fría) |
| 7 | Gimnasio Canela | Isla Canela | Blaine | Fuego | Volcán | MT38 (Lanzallamas) |
| 8 | Gimnasio Verde | Ciudad Verde | Giovanni | Tierra | Tierra | MT26 (Terremoto) |
*FireRed MT34 es Onda Voltio; Tumba Roca es MT39.
Luego: Alto Mando (Lorelei, Bruno, Agatha, Lance) → Campeón: Azul (Rival).