Por la mayoría de métricas, los Backstreet Boys han logrado mayor éxito comercial y reconocimiento global:
| Métrica | 98 Degrees | Backstreet Boys |
|---|---|---|
| Ventas Álbumes EE. UU. | ~10 millones | ~135 millones mundial |
| Hits en Listas | Varios (ej. "Give Me Just One Night") | Numerosos #1 ("I Want It That Way", etc.) |
| Giras | Reuniones esporádicas | Giras mundiales consistentes (DNA, Larger Than Life) |
| Redes Sociales (2022) | 1.6M Instagram, 2.5M Facebook | 11M Instagram, 31M Facebook |
| Premios | Teen Choice, Billboard | AMAs, Billboards, nominaciones Grammy |
| Actividad Actual | Reunidos 2022, shows ocasionales | Giras regulares, álbum 2019 "DNA" |
Ambos tienen fans dedicados, pero Backstreet Boys lideran en ventas, listas y alcance global.